|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดแผง: | 17 " | ปณิธาน: | 1280*1024 |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 1,000 (พิมพ์) | อัตราส่วนภาพ: | 5:4 |
| พื้นที่ใช้งาน: | 337.92*270.336มม. | เค้าโครงมิติ: | 358.5*296.5*10.3มม |
| เน้น: | 17 inch TFT LCD display,high brightness bus station display,TFT LCD display with warranty |
||
| Model | LCMA-RX0170GA02-C100 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 17 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Active Area | 337.92*270.336 |
| Overall Size | 358.5*296.5*10.3 |
| Viewing Angle | 85/85/80/80 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 5:4 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50℃ |
ผู้ติดต่อ: Kelvin Zhu
โทร: +86 15919061504
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด