|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดแผง: | 15" | ปณิธาน: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 1,000 (พิมพ์) | อัตราส่วนภาพ: | 4: 3 |
| พื้นที่ใช้งาน: | 304.128*228.096 มิลลิเมตร | เค้าโครงมิติ: | 326.5*253.5*9.7 มิลลิเมตร |
| เน้น: | 15 inch high brightness LCD display,smart control TFT LCD display,high brightness TFT display with warranty |
||
| Model | LCMA-RX0150GB03-C100 |
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 15 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1024*768 |
| Active Area | 304.128*228.096 |
| Overall Size | 326.5*253.5*9.7 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20-70℃ |
ผู้ติดต่อ: Kelvin Zhu
โทร: +86 15919061504
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด