|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดแผง: | 10.1" | ปณิธาน: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 1200 (แบบ) | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
| พื้นที่ใช้งาน: | 216.96*135.6มม. | เค้าโครงมิติ: | 230.7*152.55*7มม |
| เน้น: | 10.1 inch TFT LCD display,smart home control LCD screen,high brightness TFT display |
||
| Model | LCMA-RX0101GI02-C120 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.1 |
| Brightness | 1200 |
| Resolution | 1280*800 |
| Active Area | 216.96*135.6 |
| Overall Size | 230.7*152.55*7 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20~70℃ |
ผู้ติดต่อ: Kelvin Zhu
โทร: +86 15919061504
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด