|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องโฆษณาแอลซีดี | ขนาดแผง: | 19.4” |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข: | 1920*510 | ความสว่าง: | 700 นิต |
| พื้นที่ทํางาน: | 476.68*126.6มม | ขนาดโดยรวม: | 500*150*32มม |
| เน้น: | 19.4 นิ้ว บอร์ดโฆษณาดิจิตอล,บอร์ดโฆษณาดิจิตอล 1920*510,หน้าจอ LCD สําหรับการโฆษณา |
||
19.4 นิ้ว 1920*510, 700nit ระบบ Android ความแตกต่างสูง โปรแกรมส่งข้อความ
รายละเอียดรางวัล
LCMA-RX0194ZJ01-C070
| ยี่ห้อ | โรจิน |
| ซีรี่ย์ | เครื่องแสดงสินค้าพาณิชย์ |
| ขนาดของพานิล | 190.4 นิ้ว |
| รุ่น | LCMA-RX0194ZJ01-C070 |
| ประเภทเครื่อง | ด้วย Android board |
| ความสว่าง | 700 นิท |
| การบริโภคพลังงาน | 15W |
| การแก้ไข | 1920*510 |
| พื้นที่ทํางาน | 476.68*126.6 มิลลิเมตร |
| ขนาดรวม | 500*150*32 มิลลิเมตร |
| ประเภทไฟหลัง | WLED |
| อัตราความแตกต่าง | 3000:1 |
| อัตราส่วน | 16:4.24 |
| แผ่นสัมผัส | ไม่จําเป็น |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0-50°C |
ผู้ติดต่อ: Kelvin Zhu
โทร: +86 15919061504
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด